Especificaciones del suelo LED para exteriores e interiores | ||
Nombre del proyecto | Parámetros | |
Módulo | Composición de píxeles | LED SMD 1R, 1G, 1B |
Especificación | Paso de píxeles | 3,91 mm |
Resolución del módulo ( O × H ) | 64*64 | |
Tamaño del módulo ( mm ) | 250 ( O )× 250 ( H ) × 16 ( D ) | |
Peso del módulo | 0,65 kg | |
Tecnología de intercambio de píxeles | Sí | |
Método de conducción | Accionamiento de corriente constante | |
Camino de escaneo | 16 s | |
Frecuencia de cuadros | 50 y 60 Hz | |
Refrescar a 60 Hz entrada de señal de trama | 3840 Hz | |
Contiene módulos cantidad | 2(ancho) x 2(alto) , 2(ancho) x 4(alto) | |
Resolución física del gabinete | 128(O) × 128(H) , 128(O) × 256(H) | |
Tamaño del gabinete ( mm ) | 500(W) × 500(H) × 68(D )、 500(W) × 1000(H) × 80(D ) | |
Peso del gabinete | 11 . 44 kilos ( 500(W) × 500(H) × 80(D ) | |
Soporte de suelo adecuado peso | 2 . 12 kilos | |
Paquete Bruto peso | 8 piezas/caja de madera , 192 kilos | |
6 piezas/caja de madera , 150 kilos | ||
Tamaño del paquete ( Ancho x Alto x Profundidad ) | 12 piezas/caja de madera : 1070X680X570mm ( Yo * O * H ) Tamaño del gabinete: ( 500(W) × 500(H) × 80 mm (profundidad) ) | |
6 piezas/caja de madera: 1070*680*570 mm ( Yo * O * H ) | ||
Tamaño del gabinete: ( 500(W) × 1000(H) × 80 mm (profundidad) ) | ||
Densidad de píxeles (metros cuadrados) | 65536 puntos | |
Nivel de protección | frente IP65 , atrás IP65 | |
Planitud del gabinete | ≤ 1 mm | |
Brillo del balance de blancos | 3500 nits ( temperatura del color 6500K ) | |
Temperatura de color | 3200 — 9300K ajustable | |
Vista horizontal | 120 ° | |
Tolerancia de distancia central del punto de emisión | <3% | |
Uniformidad de brillo | ≥ 97% | |
Uniformidad de cromaticidad | Dentro ± 0,003Cx,Cy | |
Máximo contraste | 6000:01:00 | |
Consumo máximo | 1200 W/m 2 | |
Consumo medio | 600 W/m 2 | |
Gabinete | Fuente de alimentación | CA 220 V ( 50-60 Hz ) |
Especificación ( continuado ) | Tamaño del soporte de suelo ( (largo x ancho x alto) | 110 x 100 x 70 ∽ 100 mm, Altura ajustable y personalizada |
Tamaño de las herramientas de mantenimiento ( (largo x ancho x alto) | 220 x 140 x 174 milímetros | |
Esperanza de vida | 10 0000 horas | |
Especificación ambiental | Temperatura de trabajo | -20 — 55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30 — 60 °C | |
Humididad y ( RH ) sin condensación | 10 - 90% | |
Temperatura de almacenamiento ( RH ) sin condensación | 10 - 95% | |
Grosor de la pantalla | módulo + gabinete : 80 mm , pantalla + soporte de suelo : 150 ∽ 170 mm ajustable | |
Relación de defectos | ≤ 4/100000 | |
Espacio de empalme del módulo de la unidad | Uniformidad y ≤ 2 mm | |
Mejor distancia de visión | 4-12 m | |
Ángulo de visión | horizontal >120 ° | |
Planitud de la superficie | Tolerancia máxima ≤ 1 mm | |
Color de la superficie de la pantalla | Uniformidad 95% ( blanco transparente o color té ) | |
Uniformidad de brillo | 95% | |
Brillo | 3000-3500 CD/ ㎡ | |
Circuito disposición | Tecnología SMD integrada impulsada por luz, píxeles emisores de luz distribuidos uniformemente, diseño de placa de circuito suspendido, sin estrés, diseño razonable, cableado estándar y hermoso, estable y confiable | |
Capacidad de carga | 3 montones / ㎡ | |
1545/N ( punto único ) | ||
Fricción coeficiente | Coeficiente de fricción estática 0,79/Us | |
Coeficiente de fricción dinámica 0,71/UD | ||
Certificaciones | CE , Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) , RoHS , CCC , Certificación de capacidad de carga, impermeabilidad, calefacción, coeficiente de fricción, etc. | |
Sistema de control: La configuración estándar es el sistema de control Nova, el sistema de control de otras marcas es opcional según la solicitud del cliente. |
Dimensiones del plano del gabinete (mm): 500 x 500 mm y 500 x 1000 mm
![]() |
![]() |
Mantener este el Dibujo de tamaño de herramientas y soporte de suelo ( Unidad: mm)
Herramienta de mantenimiento |
Soporte de suelo |
|
|
Paquete de caja de madera ( Unidad: mm)
Imagen de instrucciones de instalación del soporte de suelo