Facebook
  • P2.5 P2 P3 P4 Módulos Led P1.25 P1.53 P1.86 P6 P8 P10 P10
  • P2.5 P2 P3 P4 Módulos Led P1.25 P1.53 P1.86 P6 P8 P10 P10
  • P2.5 P2 P3 P4 Módulos Led P1.25 P1.53 P1.86 P6 P8 P10 P10
  • P2.5 P2 P3 P4 Módulos Led P1.25 P1.53 P1.86 P6 P8 P10 P10
  • P2.5 P2 P3 P4 Módulos Led P1.25 P1.53 P1.86 P6 P8 P10 P10
  • P2.5 P2 P3 P4 Módulos Led P1.25 P1.53 P1.86 P6 P8 P10 P10
  • P2.5 P2 P3 P4 Módulos Led P1.25 P1.53 P1.86 P6 P8 P10 P10
  • P2.5 P2 P3 P4 Módulos Led P1.25 P1.53 P1.86 P6 P8 P10 P10
  • P2.5 P2 P3 P4 Módulos Led P1.25 P1.53 P1.86 P6 P8 P10 P10
  • P2.5 P2 P3 P4 Módulos Led P1.25 P1.53 P1.86 P6 P8 P10 P10

P2.5 P2 P3 P4 Módulos Led P1.25 P1.53 P1.86 P6 P8 P10 P10

No.P2.5 modules led
Módulos LED para interiores y exteriores Tamaño: 320 x 160 mm, 192 x 192 mm, 256 x 128 mm
  • P2.5 P2 P3 P4 Módulos Led P1.25 P1.53 P1.86 P6 P8 P10 P10
  • P2.5 P2 P3 P4 Módulos Led P1.25 P1.53 P1.86 P6 P8 P10 P10
  • P2.5 P2 P3 P4 Módulos Led P1.25 P1.53 P1.86 P6 P8 P10 P10
  • P2.5 P2 P3 P4 Módulos Led P1.25 P1.53 P1.86 P6 P8 P10 P10
  • P2.5 P2 P3 P4 Módulos Led P1.25 P1.53 P1.86 P6 P8 P10 P10

Descripción

NO. Artículo Píxel Escanear Resolución (㎡) Tamaño del módulo (MM) Resolución del módulo Brillos CD/㎡ Frecuencia de actualización LED negros
1 Serie de paso de píxeles finos para interiores P1.25 64 escaneos 640000 320*160 mm 256*128 400 3840 KinglightSMD1010cobre
2 P1.53 52 escaneos 422500 320*160 mm 208*104 600 3840 KinglightSMD1212cobre
3 P1.86 43 escaneos 288906 320*160 mm 172*86 600 3840 KinglightSMD1415cobre
4 Interior serie P2 40 escaneos 250000 320*160 mm 160*80 600 2880 KinglightSMD1415cobre
5 P2.5 32 escaneos 160000 320*160 mm 128*64 800 3840 KinglightSMD2020cobre
6 P3 32 escaneos 111111 192*192 mm 64*64 800 3840 KinglightSMD2020cobre
7 P4 16 escaneos 62500 256*128 mm 64*32 800 3840 KinglightSMD2020cobre

NO.
Píxel Escanear Tamaño de los módulos Resolución del módulo Refrescar LED
1 P2.5 Pro 16 escaneos 320 mm x 160 mm 128*64 3840 Hz KinglightSMD1515cobre
2 P3.0 Pro 16 escaneos 192 mm x 192 mm 64*64 3840 Hz KinglightSMD1515cobre
3 P3.0 Pro KinglightSMD1820cobre
4 P4 Pro 8 escaneos 256 mm x 128 mm 64*32 3840 Hz KinglightSMD1820cobre
5 10 escaneos 320 mm x 160 mm 80*40 KinglightSMD1820cobre
6 P5-Pro 8 escaneos 320 mm x 160 mm 64*32 3840 Hz KinglightSMD1820cobre
7 P6 Pro 8 escaneos 192 mm x 192 mm 32*32 3840 Hz KinglightSMD2727cobre
8 P8 Pro 4scan 256 mm x 128 mm 32*16 3840 Hz KinglightSMD3535cobre
9 5 escaneos 320 mm x 160 mm 40*20 KinglightSMD3535cobre
10 P10 Pro 2 escaneos 320 mm x 160 mm 32*16 3840 Hz KinglightSMD3535cobre

Descargar